- 1.a.1) Sertifikasi/Akreditasi Eksternal
- 1.a.2) Akreditasi Internasional Program Studi
- 1.a.3) Audit Keuangan Eksternal
- 1.b Akreditasi Program Studi
- 1.c Kerjasama Perguruan Tinggi
No. | Lembaga Sertifikasi/ Akreditasi | Jenis Sertifikasi/Akreditasi | Lingkup (PT/Fakultas/Unit) | Tingkat (Nasional/Internasional) | Masa Berlaku (Tahun Berakhir, YYYY) | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | BAN PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2027 | S2 Pendidikan Agama Islam (13521/SK/BAN-PTAKred/M/V/2022) |
2 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2027 | S2 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) (10388/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 |
3 | LAMDIK | Program Studi | Unit | Nasional | 2028 | S2 Pendidikan Bahasa Arab (814/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2023 |
4 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2026 | S2 Manajemen Pendidikan Islam (2639/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021) |
5 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2028 | S2 Ekonomi Syariah (1077/SK/BAN-PT/Ak/M/VI/2023) |
6 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2025 | S1 Pendidikan Agama Islam (1713/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/III/2020) |
7 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2025 | S1 Manajemen Pendidikan Islam (3335/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020) |
8 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2025 | S1 Pendidikan Bahasa Arab (120/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
9 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2026 | S1 Tadris Bahasa Inggris (11762/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021) |
10 | LAMDIK | Program Studi | Unit | Nasional | 2028 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (543/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023) |
11 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2027 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (9069/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022) |
12 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2025 | S1 Hukum Keluarga (2970/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020) |
13 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2027 | S1 Hukum Tata Negara (6597/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2022) |
14 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2029 | S1 Hukum Ekonomi Islam (4940/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2024) |
15 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2027 | S1 Hukum Pidana Islam (5763/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022) |
16 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2027 | S1 Ilmu Qur’an dan Tafsir (1608/BAN-PT/Akred/S/III/2022) |
17 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2027 | S1 Ilmu Hadis (13506/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022) |
18 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2025 | S1 Manajemen Dakwah (7515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020) |
19 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2025 | S1 Aqidah dan Filsafat Islam (6974/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020) |
20 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2025 | S1 Pemikiran Politik Islam (7062/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020) |
21 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2025 | S1 Komunikasi Penyiaran Islam (2960/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020) |
22 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2028 | S1 Sosiologi Agama (1372/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023) |
23 | LAMEMBA | Program Studi | Unit | Nasional | 2028 | S1 Ekonomi Syariah (339/DE/A.5/AR.10/IV/2023) |
24 | LAMEMBA | Program Studi | Unit | Nasional | 2029 | S1 Perbankan Syariah (1420/DE/A.5/AR.10/VIII/2024) |
25 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2026 | S1 Akuntansi Syariah (8968/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021) |
26 | BAN-PT | Program Studi | Unit | Nasional | 2026 | S1 Manajemen Keuangan Syariah (9911/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021) |
27 | BAN-PT | Program Profesi | Unit | Nasional | 2024 | Pendidikan Profesi Guru (4652/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/VII/2022) |
28 | Unit | Nasional | Perpustakaan |
No. | Lembaga Akreditasi Internasional | Program Studi | Status/ Peringkat | Masa Berlaku (Tahun Berakhir, YYYY) | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
… |
No. | Lembaga Audit | Tahun Perolehan (YYYY) | Opini | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Badan Pemeriksa keuangan | 2016 | WTP | proses tindaklanjut |
2 | Badan Pemeriksa keuangan | 2017 | WTP | proses tindaklanjut |
3 | Badan Pemeriksa keuangan | 2018 | WTP | proses tindaklanjut |
4 | Inspektorat jenderal Kementerian Agama | 2018 | WTP | proses tindaklanjut |
5 | Inspektorat jenderal Kementerian Agama | 2021 | WTP | proses tindaklanjut |
… |
No. | Status dan Peringkat Akreditasi | Jumlah Program Studi | Jumlah | |||||||||||
Akademik | Profesi | Vokasi | ||||||||||||
S-3 | S-2 | S-1 | Sp-2 | Sp-1 | Pro-fesi | S-3T | S-2T | D-4 | D-3 | D-2 | D-1 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Terakreditasi Unggul | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Terakreditasi A | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Terakreditasi Baik Sekali | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
4 | Terakreditasi B | 6 | 6 | |||||||||||
5 | Terakreditasi Baik | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||
6 | Terakreditasi C | 0 | ||||||||||||
7 | Terakreditasi Minimum | 0 | ||||||||||||
8 | Tidak Terakreditasi/ Kadaluarsa | 0 | ||||||||||||
Jumlah | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
No. | Lembaga Mitra Kerjasama | Tingkat *) | Bentuk Kegiatan/ Manfaat | Bukti Kerjasama | Masa Berlaku (Tahun Berakhir, YYYY) | ||
Internasional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Senior Experten Service (SES) German | V | Kuliah Pakar ” The Use of Digital Media in Contemporary Early Childhood Education” | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 24 Maret 2025 | ||
2 | Taska Ana Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia | V | Webinar Praktik Baik Pengelolaan Program PAUD ” The Best Way for Managing Playgroup and Daycare” | Dokumen MoU , Dokumentasi Kgiatan | 15 Maret 2026 | ||
3 | University of Arakansas USA | V | Seminar Internasional Al Qur’an Inspiration in The Signing Future | Dokumentasi Kegiatan | |||
4 | Kolej Islam Tekologi Antar Bangsa | V | Pendidikan, Penelitian, PkM | MoU | |||
5 | The Institut of Ismail Studies, London | V | The 5th Anual Meeting & International “What Are Qur’anic Emotion and Why Study Them: The Intersetion of Law and Rationality a case in point | Dkokumentasi Kegiatan | |||
6 | Universiti Malaysia Sabah | V | Kuliah Dosen Tamu dengan Jurusan IQT | ||||
7 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Stadium General Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 2023/2024 | 2023-2024 | |||
8 | The Islamia University of Bahawalpur Paskitan | V | International Olimpiad of Al Qur”an | Dokumentasi Kegiatan | |||
9 | The University of Selangor | V | Pendidikan, Penelitian, PkM | MoU | 2018-2022 | ||
10 | National Support for Local Investments Climates (NSLIC) | V | Pelatihan | MoU | |||
11 | Universiti Pendidikan Sultan Idris | V | Pendidikan, Penelitian, PkM | MoU | 2018-2022 | ||
12 | Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA) Terengganu, Malaysia | V | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. “Transformation and Digitalization of the Islamic Finance” | Dikumentasi Kegiatan | 2023-2028 | ||
13 | Pasti Al-Mukmin Bandar Springhill Malaysia | V | Webinar Praktik Baik Pengelolaan Program PAUD ” The Best Way for Managing Playgroup and Daycare” | Dokumen MoU , Dokumentasi Kgiatan | |||
14 | Taska Ana Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia | V | Webinar Praktik Baik Pengelolaan Program PAUD ” The Best Way for Managing Playgroup and Daycare” | Dokumen MoU , Dokumentasi Kgiatan | 15 Maret 2026 | ||
15 | Universiti Kebangsaan Malaysia | V | Kuliah Pakar Internasional Kontekstual Tafsir Tarbawi Multidisipliner | Dokumen MoU , Dokumentasi Kgiatan | 14 November 2028 | ||
16 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | V | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat & Pengembangan Sumber Daya Manusia | Dokunen MoU | 11 September 2027 | ||
17 | 1. PENDIS Kemenag RI 2. The University of Western Australia (Professor Greg Acciaioli) | V | Hibah Penelitian Kolaborasi Internasional, Litapdimas, (Ketua Peneliti), judul: “Dynamics of Frontier in Indonesian Resource Sites (Gorontalo & West Sulawesi)”. Litapdimas ID: 221080000050320 Rp105.000.000 | SK Dirjen PENDIS No.: B-808.1.1/DJ.I/Dt.I.III/11/2022 Link SK https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/docview/regulasi/regulasi-86.pdf/cbf3f858d674b8764b635ca9c4927c3d/ | |||
18 | Forest and Society, Universitas Hasanuddin, Makassar, Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus, Q1) | V | Reviewer Jurnal Internasional Bereputasi. (ID: 34698-Manuscript -112530-1-4-20240430) Judul Naskah: “Investigating Indonesia’s | journal.unhas.ac.id | |||
19 | 1. Senior Experten Service (SES), Germany 2. PENDIS Kementerian Agama | V | Pendidikan, PKM | MoU dan Dukumentasi Kegiatan | |||
20 | Universiti Kebangsaan Malaysia | V | Dialog Riset Antar Bangsa | Dokumentasi Kegiatan | 14 November 2028 | ||
21 | Prodi S2 Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya | V | Kuliah Pakar “Instrumen Pembiayaan Syariah sebagai Sumber Pendanaan Perekonomian Negara” oleh Dr. Hj. Fatmah, S.T., M.M., RSA. | MoU, Dokumentasi Kegiatan | |||
22 | Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia | V | Pekerjaan Penulisan Kasus Bisnis Syariah (Sri Apriyanti Husain, Mutmainnah Tungedi dan Pratiwi K. Ntue) | Surat Perjanjian, Buku Kasus Bisnis Syariah | |||
23 | Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | V | Tri Dharma Perguruan Tinggi | MoU | 2024 | ||
24 | Perkumpulan PIAUD Wilayah Timur Indonesia | V | Webinar Praktik Baik Pengelolaan Program PAUD ” The Best Way for Managing Playgroup and Daycare” | MoU dan Dukumentasi Kegiatan | |||
25 | IA Scholar Foundation | V | Pengembangan Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat Serta Peningkatan Sumber Daya Manusia | MoU | 2022 | ||
26 | Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang | V | Muktamar Ittihad Mudarris Al-Lughah Al-‘Arabiyyah (IMLA) Indonesia ke-VII dan Pekan Ilmiah Internasional Bahasa Arab (PINBA) ke-XIV tema “Digitalisasi Bahasa Arab dalam Konteks Kebijakan Linguistik Terarah” | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 25Agustus 2026 | ||
27 | Prodi PBA IAIN Manado | Webinar Nasional Eksistensi Bahasa Arab di Era Society 5.0 | Dokumen Mou, Dokumentasi Kegiatan | 25 Agustus 2022 | |||
28 | Pascasarjana UIN ALAUDDIN Makassar | V | Tri Dharma Perguruan Tinggi | MoU | 2022 | ||
29 | Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | V | Workshop Redesain Kurikulum | MoU | |||
30 | Pasti Al-Mukmin Bandar Springhill Malaysia | V | Webinar Praktik Baik Pengelolaan Program PAUD ” The Best Way for Managing Playgroup and Daycare” | MoU, Dokumentasi Kegiatan | 15 Maret 2023 | ||
31 | Prodi PG-PAUD STKIP Situs Banten | V | Visiting Lecture Program PKM & Mata Kuliah Seni Tari | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | |||
32 | Prodi PIAUD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | V | Pertukaran Dosen Mata Kuliah Asesmen Pembelajaran PAUD | Dokumentasi Kegiatan | |||
33 | Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institu Agama Islam Polewali DDI Polewali Mandar | Tridharma Perguruan Tinggi | Dokumen Mou | 23 Agustus 2026 | |||
34 | Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar | V | Penyelenggaraan Konferensi Ilmiah dan Penerbitan Berkala Ilmiah | MoU | 2022 | ||
35 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Langasa Aceh | V | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. “Transformation and Digitalization of the Islamic Finance” | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | |||
36 | FITK PTKI Se-Indonesia | V | The 2nd Annual Conference on Islamic Eucation for Students | Dokumen MoU | 09-12 Mei 2023 | ||
37 | Kampus UPI Purwakarta | V | Visiting Lecture dengan Topik ” Merancang Program Outbound untuk AUD” | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 20 Mei 2029 | ||
38 | Kampus UPI Purwakarta | V | Seminar & Workshop Expressive Art Therapy | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 20 Mei 2029 | ||
39 | UIN Alaudin Makassar | V | Visiting Lecture, Narasumber Seminar Nasional, Konferensi Internasional, Publikasi artikel | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 10 Juli 2029 | ||
40 | UIN Alaudin Makassar | V | “Dosen Tamu” pada Ujian Promosi Doktor Pasca UIN Alauddin Makassar bertempat di Aula Madani UIN Alauddin Makassar. | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 25 Agustus 2026 | ||
41 | Prodi PIAUD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | V | Pertukaran Dosen Mata Kuliah Asesmen Pembelajaran PAUD | Dokumen MoU , Dokumentasi Kgiatan | 18 Juni 2028 | ||
42 | Perkumpulan Prodi PGMI | V | Wakil Ketua I (Bidang Pengembangan SDM, Keuangan, Komunikasi, Kerjasama dan Advokasi) Pengurus Pusat Perkumpulan Dosen PGMI Se-Indonesia. | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2022-2027 | ||
43 | IAIN Palopo | V | Webinar tema “Semangat Berbakti, Guru Lindungi Negeri | Dokumen MoU , Dokumentasi Kegiatan | 9 September 2025 | ||
44 | KANWIL KEMENAG Provinsi Gorontalo | V | Webinar tema “Semangat Berbakti, Guru Lindungi Negeri | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 19 Oktober 2025 | ||
45 | LPMP Provinsi Gorontalo | V | Webinar tema “Semangat Berbakti, Guru Lindungi Negeri | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 4 Desember 2025 | ||
46 | Jurusan PGSD Universitas Negeri Gorontalo | V | Pertukaran dosen dalam Rangka MBKM | Dokumen MoU, Dokumen Kegiatan | 20 September-21 Maret 2022 | ||
47 | Prodi PGMI FAI Universitas Darunnajah | V | Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Dokumen MoU | 9-Sep-27 | ||
48 | Prodi PGMI, FITK UIN Antasari Banjarmasin | V | Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Dokumen MoU | 28 Januari 2028 | ||
49 | Global Insani Azhari Provinsi Gorontalo | V | Praktik Lapangan Persekolahan & Penelitian Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis Ethno-Blended Learning Untuk Meningkatkan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar | Dokumen MoU | April-Desember 2023 | ||
50 | Internsional Garuda Nusa | V | KOlaborasi Dosen PGMI brsama Yayasan Garuda Nusa (Indonesia, Malaysia, Singapura) | Laporan Kegiatan | November 2022 | ||
51 | Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung | V | Tridharma Perguruan Tinggi | Doumen MoU | 28-Jan-28 | ||
52 | Prodi PG-PAUD STKIP Situs Banten | V | Visiting Lecture Program PKM & Mata Kuliah Seni Tari | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 05 Mei 2024 | ||
53 | Program Studi Pendidikan Bahasa Arab S-1 Fakultas Tarbiyah Pare-Pare | V | Kuliah Tamu dengan tema “Simple Coaching Skill dalam Meningkatkan Kemampuan Sharf Mahasiswa” | Dokumen Mou, Dokumentasi MoU (Surat Tugas) | 13 Desember 2026 | ||
54 | Arabic Lingaul Center, Mitra The Mother Tongue Center | V | Language Development Center (LDC) IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang mencanangkan International Class Program | Dokumen MoU , Dokumentasi Kegiatan | 30 September 2028 | ||
55 | Badan Narkotika Nasional Kab. Boalemo | V | Ajang Pemilihan Duta Anti Narkoba sekaligus pengukuhan Duta Anti Narkoba oleh kepala BNN Provinsi Gorontalo Brigjen Pol. Ir. Sukandar, M.M | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 10 Maret 2025 | ||
56 | Komite Nasional Rakyat Palestina | V | International Guest Lecturer dengan tema “The Extinction Preservation Of Arabic In Conflict Countries (Pelestarian Kepunahan Arab Di Negara-Negara Konflik)” | Dokumen MoU, Dokumentasi kegiatan | 08 April 2026 | ||
57 | Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab Indonesia | V | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Semiloka yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Prodi PBA (PPPBA) Indonesia | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 25 Agustus 2026 | ||
58 | MA Al-Khairat Kota Gorontalo | V | Sosialisasi Jurusan PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan para siswa dan Dewan Guru MA. Al-Khairaat Kota Gorontalo | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 14 Agustus 2026 | ||
59 | Madrasah Ibtidaiyah Gogagoman Kotamobagu | V | Pelaksanaan program PLP 1 Mahasiwa/i PBA | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 21 November 2024 | ||
60 | TK Pembina Limboto Kabupaten Gorontalo | V | Seminar Parenting dengan Tema ” Peran Orang Tua dalam Memahami dan Mengelola Emosi Anak” | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 06 September 2029 | ||
61 | RA An-Najhmus Saghir | V | Seminar Parenting dengan Tema ” Kekerasan Verbal pada Anak” | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 10 September 2029 | ||
62 | RA An-Najhmus Saghir | V | Dongeng untuk Anak dalam angka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 10 September 2029 | ||
63 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Stadium General Fakultas Ushuluddin dan Dakwah | Dukumentasi Kegiatan | 5 Tahun (2028) | ||
64 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Kuliah Dosen Tamu pada Jurusan Sosiologi Agama | Dokumentasi, Berita | |||
65 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Kolaborasi Riset Internasional | ||||
66 | University Sains Malaysia | V | Kuliah dosen tamu pada Jurusan Ilmu Hadits | Dokumentasi Kegiatan | |||
67 | Asosiasi Sosiologi Agama | V | Konsorsium Asosiasi Sosilogi Agama | Surat Tugas, MoU | |||
68 | IA Scholar Foundation | V | Pelatihan Penulisan karya ilmiah pada Jurnal | MoU, sertifikat kegiatan | |||
69 | Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Propinsi Gorontalo | V | Pelatihan kader Mahasiwa Peduli HIV-AIDS | Undangan, TOR, Foto Kegiatan | |||
70 | Pemerintah Desa Molamahu Kecamatan Pulubala, Kab. Gorontalo | V | Laboratorium Sosiologi Agama | MOU, Foto Kegiatan, hasil penelitian | |||
71 | Pemerintah Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupten Pohuwato | V | Laboratorium Sosiologi Agama | MOU, Foto Kegiatan, hasil penelitian | |||
72 | Universitas Islam Alauddin Makassar | V | Kuliah Dosen tamu | Sertifikat, Foto Kegiatan | |||
73 | Dinas Sosial Propinsi Gorontalo | V | Pemetaan masyarakat Miskin Kota | MoU, Foto Kegiatan, Surat Tugas | |||
74 | Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara | V | Aspek-Aspek Adat, Pemahaman, Kepatuhan dan Perubahan Tata Aturan Adat di Gorontalo | MoU, Buku, Flayer | 2025 | ||
75 | Kejaksaan Tinggi Gorontalo | V | Kuliah Umum | 2022 | |||
76 | Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah Gorontalo | V | PPL Mahasiswa | 2027 | |||
77 | Universiti Kebangsaan Malaysia | V | Dosen UKM menjadi Tenaga Pengajar | 2027 | |||
78 | PLN | V | Beasiswa Mahasiswa | 2024 | |||
79 | Pemerintah Kabupaten Bone Bolango | V | Beasiswa Mahasiswa | 2024 | |||
80 | Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo | V | Beasiswa Mahasiswa | 2024 | |||
81 | Bank Muamalat Cabang Gorontalo | V | PPL Mahasiswa | 2023 | |||
82 | Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo | V | PPL Mahasiswa | 2023 | |||
83 | Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo | V | PPL Mahasiswa dan Beasiswa | 2027 | |||
84 | Pegadaian Cabang Kota Selatan Gorontalo | V | PPL Mahasiswa | 2024 | |||
85 | Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo | V | PPL Mahasiswa | 2024 | |||
86 | University of Selangor Malayasia | V | Pengembangan Kualitas Jurnal | 2024 | |||
87 | Univeristi Sains Islam Malaysia | V | Dosen USIM menjadi reviewer di jurnal Al Mizan | 2027 | |||
88 | Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo | V | Penelitian Kolaborasi | 2024 | |||
89 | Universiti Sultan Azlan Shah Malaysia | V | Pengembangan Kualitas Jurnal | 2022 | |||
90 | Pengadilan Agama Kota Gorontalo | V | Mediator Non Hakim | 2025 | |||
91 | Pengadilan Agama Limboto | V | Mediator Non Hakim | 2025 | |||
92 | Pengadilan Agama Suwawa | V | Mediator Non Hakim | 2025 | |||
93 | Maliki Mediation Center UIN Maulana Malik Ibrahim | V | Pelatihan Mediator | 2022 | |||
94 | Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo | V | Pelaksanaan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin; Penempatan lokasi PPL bagi mahasiswa Fakultas Syariah | 2022 | |||
95 | Badan Nasional Narkotika Provinsi Gorontalo | V | Penyuluhan Hukum | 2024 | |||
96 | Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo | V | Kalibrasi Arah Kiblat dan Hilal | 2021 | |||
97 | Universiti Sains Malaysia | V | Stadium General Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 2023/2024 | ||||
98 | V | Kuliah Dosen Tamu di Jurusan Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | |||||
99 | V | Kuliah Dosen Tamu di Jurusan Ilmu Hadits | |||||
100 | V | Webinar Internasional “Perbandingan Pengelolaan Zakat di Arab Saudi, Malaysia dan Indonesia | |||||
101 | V | Pertukaran Dosen Ilmu Hadits dengan Pengkajian Islam | |||||
102 | V | Academic Discussion “Challenges and Opportunities for University to Achieving the Sustainable Development Goals” | |||||
103 | V | Reviwer Pada Jurnal Farabi | |||||
104 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Stadium General Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 2023/2024 | ||||
105 | V | Stadium General Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 2024/2025 | |||||
106 | V | Kuliah Dosen Tamu pada Jurusan Sosiologi Agama | |||||
107 | V | Kuliah Dosen Tamu pada Jurusan Komunikasi Penyariaran Islam | |||||
108 | Universiti Kebangsaan Malaysia | V | Stadium General Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 2023/2024 | ||||
109 | PPI National Dong Hwa University Taiwan | V | Internasional Diaspora Webinar on Da’wah Management 2023 | ||||
110 | Indonesian Muslim Student Forum in Taiwan | V | International Diaspora Webinar on Da’wah Management 2023 | ||||
111 | V | Reviewer Jurnal Da’watun Manajemen Dakwah | |||||
112 | Muhammadiyah College Singapore | V | Seminar Internasional Rasm Utsmani | ||||
113 | IDGIR Universitesi Turkeye | V | Seminar Internasional Al Qur’an Inspiration in The Signing Future | ||||
114 | University of Arakansas USA | V | Seminar Internasional Al Qur’an Inspiration in The Signing Future | ||||
115 | V | ||||||
116 | University of Toronto | V | The 5th Annal Meeting & International “A New Pariodezation of Tafsir” | ||||
117 | Universiti Malaysia Sabah | V | Kuliah Dosen Tamu dengan Jurusan IQT | ||||
118 | University of Karachi | V | International Olimpiad of Al Qur”an | ||||
119 | The Islamia University of Bahawalpur Paskitan | V | International Olimpiad of Al Qur”an | ||||
120 | Univeristy Ali Jinnah Pakistan | V | International Olimpiad of Al Qur”an | ||||
121 | Ghazi University DG Khan Pakistan | V | International Olimpiad of Al Qur”an | ||||
122 | MI Al-Magfirah Telaga Jaya Kab. Gorontalo | V | Asistensi Mengajar/PkM | https://drive.google.com/drive/folders/1pylprRZIAVSNScUkWn9-8JXrWGtmBJdj?usp=drive_link | 2023-2027 | ||
123 | SMKN 2 Kota Kotamobangu Sulawesi Utara | V | Asistensi Mengajar/PkM | https://drive.google.com/drive/folders/1PBgTxuRRvULQdZan1au3LFRKYa1bKevD?usp=drive_link | 2023-2027 | ||
124 | SMKN 1 Kota Kotamobangu Sulawesi Utara | V | Asistensi Mengajar/PkM | https://drive.google.com/drive/folders/1G3GahrNnUABHtp-KZmQFs_Nh3XIxHHmE?usp=drive_link | 2023-2027 | ||
125 | MA Al-Hikmah Kota Kotamobangu Sulawesi Utara | V | Asistensi Mengajar/PkM | https://drive.google.com/drive/folders/1f9W1nvPhSLi04h99-gPXLLIzQvr1bawG?usp=drive_link | 2023-2027 | ||
126 | SMAN 1 Bintauna Bolaang Mongondow Sulut | V | Asistensi Mengajar/PkM | https://drive.google.com/drive/folders/1kaLypC5QWjFM7flBxUI8GDZlRKyirHot?usp=drive_link | 2023-2027 | ||
127 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud | V | Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Tahun 2022 | MoU 055 | |||
128 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bonebolango | V | Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Tahun 2022 | MoU 056 | |||
129 | Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara | V | Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Tahun 2022 | MoU 057 | |||
130 | Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara | V | Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Tahun 2022 | MoU 058 | |||
131 | Madrasah Ibtidaiyah Terpadu al-Islah | V | Kolaborasi penelitian peningkatan keterampilan penelitian mahasiswa | MoU 034 | |||
132 | Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Swadaya | V | Kolaborasi penelitian peningkatan keterampilan penelitian mahasiswa | MoU 033 | |||
133 | Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo | V | Pelaksanaan penelitian dan publikasi kolaboratif | MoU 049 | |||
134 | Kanwil Pendidikan Kecamatan Limboto | V | Pelaksanaan penelitian dan publikasi kolaboratif | MoU 050 | |||
135 | MIN 1 Kota Gorontalo | V | Pendampingan Karya Tulis Ilmiah Guru | MoU 028 | |||
