LKPT
LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
- TABEL 1
- TABEL 2
- TABEL 3
- TABEL 4
- TABEL 5
1.a.1) Sertifikasi/Akreditasi Eksternal
1.a.2) Akreditasi Internasional Program Studi
| No. | Lembaga Akreditasi Internasional | Program Studi | Status/ Peringkat | Masa Berlaku (Tahun Berakhir, YYYY) | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| … |
1.a.3) Audit Keuangan Eksternal
| No. | Lembaga Audit | Tahun Perolehan (YYYY) | Opini | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Badan Pemeriksa keuangan | 2016 | WTP | proses tindaklanjut |
| 2 | Badan Pemeriksa keuangan | 2017 | WTP | proses tindaklanjut |
| 3 | Badan Pemeriksa keuangan | 2018 | WTP | proses tindaklanjut |
| 4 | Inspektorat jenderal Kementerian Agama | 2018 | WTP | proses tindaklanjut |
| 5 | Inspektorat jenderal Kementerian Agama | 2021 | WTP | proses tindaklanjut |
| 6 | Laporan Kinerja Tahunan Rektor | 2021 | Laporan | |
| 7 | Laporan Kinerta Tahunan Rektor | 2022 | Laporan | |
| 8 | Laporan Kinerta Tahunan Rektor | 2023 | Laporan |
1.b Akreditasi Program Studi
| No. | Status dan Peringkat Akreditasi | Jumlah Program Studi | Jumlah | |||||||||||
| Akademik | Profesi | Vokasi | ||||||||||||
| S-3 | S-2 | S-1 | Sp-2 | Sp-1 | Pro-fesi | S-3T | S-2T | D-4 | D-3 | D-2 | D-1 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Terakreditasi Unggul | 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | Terakreditasi A | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Terakreditasi Baik Sekali | 3 | 8 | 1 | 12 | |||||||||
| 4 | Terakreditasi B | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | Terakreditasi Baik | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| 6 | Terakreditasi C | 0 | ||||||||||||
| 7 | Terakreditasi Minimum | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | Tidak Terakreditasi/ Kadaluarsa | 0 | ||||||||||||
| Jumlah | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
1.c Kerjasama Perguruan Tinggi
| No. | Lembaga Mitra Kerjasama | Bentuk Kegiatan/ Manfaat | Tingkat | Bukti Kerjasama | Masa Berlaku (Tahun Berakhir, YYYY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior Experten Service (SES) German | Kuliah Pakar " The Use of Digital Media in Contemporary Early Childhood Education" | Internasional | MoU dan Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 2 | University of Arakansas USA | Seminar Internasional Al Qur'an Inspiration in The Signing Future | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2021 |
| 3 | Kolej Islam Tekologi Antar Bangsa | Pendidikan, Penelitian, PkM | Internasional | MoU | 2019 |
| 4 | Universiti Sains Malaysia | Kuliah Dosen Tamu di Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 5 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Kuliah Pakar Internasional Kontekstual Tafsir Tarbawi Multidisipliner | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2028 |
| 6 | PPI National Dong Hwa University Taiwan | Internasional Diaspora Webinar on Da'wah Management 2023 | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 7 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Dialog Riset Antar Bangsa | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2028 |
| 8 | Universiti Sains Malaysia | Stadium General Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 2023/2024 | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 9 | Universiti Sains Islam Malaysia | Kuliah Dosen Tamu di Jurusan Sosiologi Agama | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 10 | Universiti Sains Malaysia | Kuliah Dosen Tamu pada Jurusan Sosiologi Agama | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 11 | Universiti Sains Malaysia | Kuliah Dosen Tamu pada Jurusan Komunikasi Penyariaran Islam | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 12 | Muhammadiyah College Singapore | Seminar Internasional: Mushaf Usmani - Kajian Sejarah dan Perkembangannya Dalam Menjaga Keotentikan Al-Qur’an | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 13 | Senior Experten Service (SES) German | Workshop dan Pelatihan:Pengembangan Kurikulum,Metode Penelitian Tafsir Al-Qur'an: | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 14 | University Islamabad Pakistan | Internasional Seminar dan Workshop Dakwah Al-Quran In The Digital Age | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 15 | University of Oxford | The 5th AIAT se-Indonesia International Conference | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 16 | Islamic Studies Ghazi University DG Khan Pakistan | International Olympiad Of Al-Qur'an | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 17 | University Ali Jinnah Pakistan | International Olympiad Of Al-Qur'an | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 18 | University Of Karachi Pakistan | International Olympiad Of Al-Qur'an | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 19 | slamia University Of Bahawalpur Pakistan. | International Olympiad Of Al-Qur'an | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 20 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Dosen UKM menjadi Tenaga Pengajar | Internasional | MoU | 2023 |
| 21 | Internsional Garuda Nusa | Kolaborasi Dosen PGMI brsama Yayasan Garuda Nusa (Indonesia, Malaysia, Singapura) | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 22 | Pasti Al-Mukmin Bandar Springhill Malaysia | Webinar Praktik Baik Pengelolaan Program PAUD " The Best Way for Managing Playgroup and Daycare" | Internasional | Dokumen MoU , Dokumentasi Kgiatan | 2026 |
| 23 | Internasional Education Share to Care Volunteers | Pertukaran Akademik untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian akademik | Internasional | Dokumen MoU | 2030 |
| 24 | Nehru Art, and Science College, India | Pertukaran Akademik untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian akademik | Internasional | Dokumen MoU | 2030 |
| 25 | MoU IQRA Foundation – Pakistan | Pertukaran Akademik untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian akademik | Internasional | Dokumen MoU | 2030 |
| 26 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Kuliah Pakar Internasional Kontekstual Tafsir Tarbawi Multidisipliner | Internasional | Dokumen MoU , Dokumentasi Kgiatan | 2028 |
| 27 | Senior Experten Service (SES) German | Kuliah Pakar " The Use of Digital Media in Contemporary Early Childhood Education" | Internasional | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2025 |
| 28 | Taska Ana Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia | Webinar Praktik Baik Pengelolaan Program PAUD " The Best Way for Managing Playgroup and Daycare" | Internasional | Dokumen MoU , Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 29 | Taska Ana Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia | Webinar Praktik Baik Pengelolaan Program PAUD " The Best Way for Managing Playgroup and Daycare" | Internasional | Dokumen MoU , Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 30 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Kuliah Pakar Internasional Kontekstual Tafsir Tarbawi Multidisipliner | Internasional | Dokumen MoU , Dokumentasi Kgiatan | 2028 |
| 31 | Senior Experten Service (SES), Germany, PENDIS Kementerian Agama | Pendidikan, PKM | Internasional | MoU dan Dukumentasi Kegiatan | 2023 |
| 32 | Pasti Al-Mukmin Bandar Springhill Malaysia | Webinar Praktik Baik Pengelolaan Program PAUD " The Best Way for Managing Playgroup and Daycare" | Internasional | MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 33 | Internsional Garuda Nusa | Kolaborasi Dosen PGMI brsama Yayasan Garuda Nusa (Indonesia, Malaysia, Singapura) | Internasional | Laporan Kegiatan | 2022 |
| 34 | Universiti Sains Islam Malaysia | Stadium General Fakultas Ushuluddin dan Dakwah | Internasional | Dukumentasi Kegiatan | 2028 |
| 35 | University Sains Malaysia | Kuliah dosen tamu pada Jurusan Ilmu Hadits | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 36 | Universiti Sains Islam Malaysia | Stadium General Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 2024/2025 | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 37 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Stadium General Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 2023/2024 | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 38 | PPI National Dong Hwa University Taiwan | Internasional Diaspora Webinar on Da'wah Management 2023 | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 39 | Indonesian Muslim Student Forum in Taiwan | International Diaspora Webinar on Da'wah Management 2023 | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 40 | IDGIR Universitesi Turkeye | Seminar Internasional Al Qur'an Inspiration in The Signing Future | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 41 | University of Arakansas USA | Seminar Internasional Al Qur'an Inspiration in The Signing Future | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 42 | University of Karachi | International Olimpiad of Al Qur''an | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 43 | Kolej Islam Teknologi Antar Bangsa | Pendidikan, Penelitian, PkM | Internasional | MoU | 2022 |
| 44 | Kolej Pengajian Islam Johor | Pendidikan, Penelitian, PkM | Internasional | MoU | 2022 |
| 45 | The University of Selangor | Pendidikan, Penelitian, PkM | Internasional | MoU | 2022 |
| 46 | Universiti Pendidikan Sultan Idris | Pendidikan, Penelitian, PkM | Internasional | MoU | 2022 |
| 47 | Universiti Sains Islam Malaysia | Pendidikan, Penelitian, PkM | Internasional | MoU | 2022 |
| 48 | Universiti Sains Islam Malaysia | Benchmarking Kurikulum | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 49 | Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA) Terengganu, Malaysia | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Internasional | Dikumentasi Kegiatan | 2023 |
| 50 | Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA) Terengganu, Malaysia | Benchmarking Kurikulum | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 51 | Pondok Pesantren Narathiwat, Thailand | Benchmarking dan Pelatihan | Internasional | Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 52 | Senior Expert Service (SES) Germany | Learning Teaching Digitalization for Lecturer In Islamic Higher Education | Internasional | MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 53 | Perkumpulan PIAUD Wilayah Timur Indonesia | Webinar Praktik Baik Pengelolaan Program PAUD " The Best Way for Managing Playgroup and Daycare" | Nasional | MoU dan Dukumentasi Kegiatan | 2024 |
| 54 | Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab Indonesia | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Semiloka yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Prodi PBA (PPPBA) Indonesia | Nasional | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 55 | FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat & Pengembangan Sumber Daya Manusia | Nasional | Dokunen MoU | 2027 |
| 56 | FITK PTKI Se-Indonesia | The 2nd Annual Conference on Islamic Eucation for Students | Nasional | Dokumen Implementasi Kerjasama | 2023 |
| 57 | Prodi PBA IAIN Manado | Webinar Nasional Eksistensi Bahasa Arab di Era Society 5.0 | Nasional | Dokumen Mou, Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 58 | Prodi PG-PAUD STKIP Situs Banten | Visiting Lecture Program PKM & Mata Kuliah Seni Tari | Nasional | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2025 |
| 59 | Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institu Agama Islam Polewali DDI Polewali Mandar | Tridharma Perguruan Tinggi | Nasional | Dokumen Mou | 2026 |
| 60 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Langasa Aceh | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 61 | Prodi PG-PAUD Kampus UPI Purwakarta | Visiting Lecture dengan Topik " Merancang Program Outbound untuk AUD" | Nasional | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2029 |
| 62 | Prodi PG-PAUD Kampus UPI Purwakarta | Seminar & Workshop Expressive Art Therapy | Nasional | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2029 |
| 63 | Prodi PBI UIN Alaudin Makassar | Visiting Lecture, Narasumber Seminar Nasional, Konferensi Internasional, Publikasi artikel | Nasional | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2029 |
| 64 | Prodi PBA UIN Alaudin Makassar | “Dosen Tamu” pada Ujian Promosi Doktor Pasca UIN Alauddin Makassar bertempat di Aula Madani UIN Alauddin Makassar. | Nasional | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 65 | Prodi PGMI IAIN Palopo | Webinar tema “Semangat Berbakti, Guru Lindungi Negeri | Nasional | Dokumen MoU , Dokumentasi Kegiatan | 2025 |
| 66 | Prodi PGMI FAI Universitas Darunnajah | Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | Dokumen MoU | 2027 |
| 67 | Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung | Tridharma Perguruan Tinggi | Nasional | Dokumen MoU | 2028 |
| 68 | Prodi PG-PAUD STKIP Situs Banten | Visiting Lecture Program PKM & Mata Kuliah Seni Tari | Nasional | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 69 | Program Studi Pendidikan Bahasa Arab S-1 Fakultas Tarbiyah Pare-Pare | Kuliah Tamu dengan tema "Simple Coaching Skill dalam Meningkatkan Kemampuan Sharf Mahasiswa" | Nasional | Dokumen Mou, Dokumentasi MoU (Surat Tugas) | 2026 |
| 70 | Arabic Lingaul Center, Mitra The Mother Tongue Center | Language Development Center (LDC) IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang mencanangkan International Class Program | Nasional | Dokumen MoU , Dokumentasi Kegiatan | 2028 |
| 71 | Kantor Wilayah Kementerian Agama Kotamobagu | kerjasama ini dalam penyelenggaran pendidikan, penelitian dan Pengembangan | Nasional | Dokumen MoU | 2025 |
| 72 | Komite Nasional Rakyat Palestina | International Guest Lecturer dengan tema "The Extinction Preservation Of Arabic In Conflict Countries (Pelestarian Kepunahan Arab Di Negara-Negara Konflik)” | Nasional | Dokumen MoU, Dokumentasi kegiatan | 2026 |
| 73 | SMKN 2 Kota Kotamobangu Sulawesi Utara | Asistensi Mengajar/PkM | Nasional | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2027 |
| 74 | SMKN 1 Kota Kotamobangu Sulawesi Utara | Asistensi Mengajar/PkM | Nasional | Dokumentasi | 2027 |
| 75 | MA Al-Hikmah Kota Kotamobangu Sulawesi Utara | Asistensi Mengajar/PkM | Nasional | Dokumen MoU | 2027 |
| 76 | SMAN 1 Bintauna Bolaang Mongondow Sulut | Asistensi Mengajar/PkM | Nasional | Dokumentasi MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2027 |
| 77 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud | Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Tahun 2022 | Nasional | Dokumen Mou | 2022 |
| 78 | Madrasah Ibtidaiyah Gogagoman Kotamobagu | Pelaksanaan program PLP 1 Mahasiwa/i PBA | Nasional | Dokumen MoU, Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 79 | Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara | Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Tahun 2022 | Nasional | Dokumen MoU | 2022 |
| 80 | Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara | Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Tahun 2022 | Nasional | Dokumen MoU | 2022 |
| 81 | Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia | Pekerjaan Penulisan Kasus Bisnis Syariah (Sri Apriyanti Husain, Mutmainnah Tungedi dan Pratiwi K. Ntue) | Nasional | Surat Perjanjian, Buku Kasus Bisnis Syariah | 2022 |
| 82 | Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Utara | Sekolah Pasar Modal Syariah | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 83 | Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS) | International Conference on Islamic on Islamic Economics and Business | Nasional | Dokumentasi | 2021 |
| 84 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Manado | Benchmarking Kurikulum | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 85 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Manado | Proyek Transformasi Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan (KIK) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 86 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari | MoU, Benchmarking | Nasional | Dokumentasi | 2022 |
| 87 | PT. Pegadaian | Program Magang Generasi Emas Bertalenta (MAGENTA) Dan Produk Layanan Pegadaian | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 88 | PT. Pegadaian | Stadium General | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 89 | PT. Pegadaian | PPL/ Magang | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 90 | PT. Pegadaian | Kuliah Umum | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 91 | PT. Pegadaian | Seminar Nasional | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 92 | Prodi S2 Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya | Kuliah Pakar "Instrumen Pembiayaan Syariah sebagai Sumber Pendanaan Perekonomian Negara" oleh Dr. Hj. Fatmah, S.T., M.M., RSA. | Nasional | MoU | 2024 |
| 93 | Prodi S2 Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar | Kuliah Pakar "Instrumen Pembiayaan Syariah sebagai Sumber Pendanaan Perekonomian Negara" oleh Dr. Hj. Fatmah, S.T., M.M., RSA. | Nasional | MoU | 2024 |
| 94 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 95 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 96 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 97 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 98 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 99 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 100 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 101 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 102 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Langasa Aceh | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 103 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Langasa Aceh | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 104 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Ternate | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 105 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Ternate | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 106 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Ambon | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 107 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Ambon | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama | 2026 |
| 108 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, STAIN Bengkalis Riau | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 109 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, STAIN Bengkalis Riau | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 110 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 111 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 112 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAI Syekh Maulana Qori Bangko Jambi | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 113 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAI Syekh Maulana Qori Bangko Jambi | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 114 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, STIE Syariah Bengkalis Riau | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 115 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, STIE Syariah Bengkalis Riau | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 116 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, STIEB Syariah NU Garut | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 117 | Prodi Manajemen Keuangan Syariah, STIEB Syariah NU Garut | Redesain Kurikulum | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 118 | Prodi Ilmu Ekonomi Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung | Seminar Nasional | Nasional | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 119 | Universitas Indonesia | Benchmarking dan Sharing Kurikulum | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2026 |
| 120 | Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) | Benchmarking dan Penyelarasan Kurikulum | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 121 | Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) | Seminar Nasional dan Workshop Pembinaan UMKM | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 122 | Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) | Annual Conference of Islamic Economics and Business (ALCISEB) 2023. "Transformation and Digitalization of the Islamic Finance" | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2023 |
| 123 | Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi | Workshop Pendampingan Parafrase dan Strategi Menghindari Plagiarisme pada Penulisan Artikel | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 124 | Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi | Workshop Strategi dan Teknis Parafrase | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 125 | Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi | Webinar Penulisan Artikel untuk Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 126 | Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi | Webinar Trik Jitu Lulus Beasiswa S3 Luar dan Dalam Negeri | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 127 | Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi | 2and International Conference of Accounting and Business "Digital Transformation and Development of The Concept of Sustainability Accounting In The Latest Research Model" | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2024 |
| 128 | Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi | Coaching Clinic "Strategi Pencegahan Plagiarisme dan Parafrase Penulisan Artikel Bereputasi" | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2021 |
| 129 | Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi | Workshop Pendampingan Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah Pada Jurnal Nasional dan Internasional | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 130 | Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SulutGo Malut | Kuliah Lapangan/ Praktik Lapangan/ Benchmarking | Nasional | Dokumentasi Kegiatan | 2022 |
| 131 | Pro Us | Pelatihan/Seminar | Wilayah/Provinsi | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan, Laporan Kegiatan | 2025 |
| 132 | Pro Us | PPL/ Magang | Wilayah/Provinsi | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan, Laporan Kegiatan | 2025 |
| 133 | HIPMI | Pelatihan dan Pengembangan Bisnis Bagi Mahasiswa | Wilayah/Provinsi | Perjanjian Kerjasama, Dokumentasi Kegiatan | 2025 |
