| No | PDDikti | Nama Prodi | Jenjang | Akreditasi | Nomor SK Akreditasi | Akreditasi Ke-1 | Akreditasi Ke-2 | Akreditasi Ke-3 | Akreditasi Ke-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 1818/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | 2009-2014 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| 2 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | Unggul | 1988/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | 2009-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| 3 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 969/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2026 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2021-2026 | 2026-2031 |
| 4 | 88203 | Tadris Bahasa Inggris | S1 | B | 2263/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 13 Okt 2016 | 2011-2016 | 2016-2021 | 2021-2026 | |
| 5 | 88205 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | BAIK SEKALI | 543/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | 2015-2020 | 2018-2022 | 2023-2028 | |
| 6 | 86207 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | BAIK SEKALI | 9069/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | 2018-2022 | 2022-2027 | - | |
| 7 | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | TERAKREDITASI PERTAMA | 168/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/II/2026 | 2025-2027 | |||
| 8 | 84208 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | TERAKREDITASI PERTAMA | 167/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/II/2026 | 2025-2027 |
