| No | PDDikti | Nama Prodi | Jenjang | Akredi | Nomor SK Akreditasi | Akreditasi Ke-1 | Akreditasi Ke-2 | Akreditasi Ke-3 | Akreditasi Ke-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76231 | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | S1 | Unggul | 6539/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2026 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2022-2027 | 2026-2031 |
| 2 | 76237 | Aqidah dan Filsafat Islam | S1 | Unggul | 6690/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2026 | 2011-2016 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2026-2031 |
| 3 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Unggul | 6797/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2026 | 2009-2014 | 2014-2019 | 2020-2025 | 2026-2031 |
| 4 | 86234 | Pemikiran Politik Islam | S1 | Unggul | 6743/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2026 | 2011-2016 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2026-2031 |
| 5 | 86232 | Manajemen Dakwah | S1 | Unggul | 6796/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2026 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2026-2031 | |
| 6 | 76235 | Ilmu Hadis | S1 | Unggul | 6556/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2026 | 2017-2022 | 2022-2027 | 2026-2031 | |
| 7 | 69202 | Sosiologi Agama | S1 | Baik Sekali | 1372/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 | 2017-2022 | 2022 | 2023-2028 |
